Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
Быстрый просмотр
|
Нет в наличии
Характеристики
|
2 612 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| ||||||||||||||||||||||||
|
Быстрый просмотр
|
Нет в наличии
Характеристики
|
3 189 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| ||||||||||||||||||||||||
|
Быстрый просмотр
|
Нет в наличии
Характеристики
|
3 189 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| Наименование | H | a | G | D | (F) Длина опорного основания, мм | (s) Максимальная толщина станины, мм | dxM | Максимальная нагрузка | Сжатие при максимальной нагрузке | Твёрдость по Шору |
| EPC 02-45 | 30 | 75-90 | M12 | 62 | 106 | 3 | 8.3x16 | 160 | 2,5 | 45 |
| EPC 02-45 | 30 | 75-90 | M12 | 62 | 106 | 3 | 8.3x16 | 160 | 2,5 | 45 |
| EPC 02-45 | 30 | 75-90 | M12 | 62 | 106 | 3 | 8.3x16 | 160 | 2,5 | 45 |
| EPC 02-45 | 30 | 75-90 | M12 | 62 | 106 | 3 | 8.3x16 | 160 | 2,5 | 45 |
| EPC 02-60 | 30 | 75-90 | M12 | 62 | 106 | 3 | 8.3x16 | 300 | 2,5 | 60 |
| EPC 02-60 | 30 | 75-90 | M12 | 62 | 106 | 3 | 8.3x16 | 300 | 2,5 | 60 |
| EPC 02-60 | 30 | 75-90 | M12 | 62 | 106 | 3 | 8.3x16 | 300 | 2,5 | 60 |
| EPC 02-60 | 30 | 75-90 | M12 | 62 | 106 | 3 | 8.3x16 | 300 | 2,5 | 60 |
| EPC 03-45 | 45 | 110 | M12 | 92 | 138 | 3 | 10,2 | 350 | 3,6 | 45 |
| EPC 10638W | 38 | 143 | M16 | 106 | 175 | 13x19 | 250 | 3.5 | 45 | |
| EPC 9235W | 35 | 123.5 | M16 | 92 | 150 | 10x15 | 170 | 3.5 | 45 | |
| EPC 9235W | 35 | 123.5 | M12 | 92 | 150 | 10x15 | 170 | 3.5 | 45 | |
| EPC 15050W | 50 | 182 | М20 | 150 | 218 | 14x18 | 750 | 6 | 45 | |
| EPC 9235M | 35 | 123.5 | M12 | 92 | 150 | 10x15 | 320 | 3.5 | 60 | |
| EPC 9235M | 35 | 123.5 | M16 | 92 | 150 | 10x15 | 320 | 3.5 | 60 | |
| EPC 15050M | 50 | 182 | М20 | 150 | 218 | 14x18 | 1110 | 6 | 60 | |
| EPC 6330W | 30 | 89 | M10 | 63 | 110 | 9x14 | 46 | 2.3 | 45 | |
| EPC 7830W | 30 | 110 | M12 | 78 | 135 | 9x12 | 150 | 2,5 | 45 | |
| EPC 6330M | 30 | 89 | M10 | 63 | 110 | 9x14 | 120 | 2.3 | 60 | |
| EPC 12548M | 48 | 110 | M16 | 125 | 192 | 14,5x20 | 840 | 5 | 60 |
Мы используем файлы cookie для повышения удобства пользования Сайтом. Если вы не согласны с этим, отключите использование cookie в настройках браузера. Продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie