Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Наименование | A (Диаметр), мм | B (Размер резьбы), мм | C (Диаметр муфты), мм | D (Высота 1 компонента), мм | E (Диаметр муфты), мм | F (Высота опоры), мм | G (Диаметр отверстия подушки), мм | Сжатие, мм | Нагрузка (макс), кг |
| Втулка ВДК 33 | 33 | 10 | 14.5 | 32 | 20 | 12.4 | 14.7 | 3 | 140 |
| Втулка ВДК 33 | 33 | 10 | 14.5 | 32 | 20 | 12.4 | 14.7 | 3 | 40 |
| Втулка ВДК 30 | 30 | 8.5 | 14 | 26.5 | 18 | 10.5 | 14 | 3 | 140 |
| Втулка ВДК 30 | 30 | 10 | 14.5 | 32 | 20 | 12.4 | 10 | 3 | 90 |
| Втулка ВДК 70 | 70 | 18 | 26 | 64 | 45 | 24 | 26 | 3 | 240 |
| Втулка ВДК 50 | 50 | 13 | 18.5 | 50 | 32.5 | 20 | 20 | 3 | 120 |
| Втулка ВДК 90 | 90 | 23.5 | 34.5 | 73 | 58.5 | 25.4 | 35 | 3 | 490 |
Мы используем файлы cookie для повышения удобства пользования Сайтом. Если вы не согласны с этим, отключите использование cookie в настройках браузера. Продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie