LM
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Наименование | Основные характеристики | Напольная плита BA | ||||||||||||
H | Максимальная нагрузка | D | G | L | (s) Максимальная толщина станины, мм | (Ni) диапазон нивелирования, мм | Станки, кг | Плоскошлифовальные станки, кг | Фрезерные станки, кг | Токарные станки, кг | Пресса с частотой хода до 100/мин, кг | Эксцентриковые пресса и вырубные автоматы с частотой хода до 300/мин, кг | Вес исполнения ВА, кг | |
LM 0-4 | 15 | 100 | 40 | М5 | 30 | 11 | 5 | 80 | ||||||
LM 1-4 | 30 | 260 | 80 | М10 | 80 | 43 | 15 | 220 | 200 | 130 | ||||
LM 1-6 | 30 | 430 | 80 | М10 | 80 | 43 | 15 | 380 | 320 | 240 | ||||
LM 1-11 | 25 | 600 | 80 | М10 | 80 | 43 | 15 | 480 | 220 | 300 | 220 | 450 | ||
LM 3-11 | 37 | 880 | 120 | М12 | 90 | 44 | 20 | 650 | 250 | 500 | 400 | |||
LM 3-25 | 37 | 1200 | 120 | М12 | 90 | 44 | 20 | 900 | 300 | 400 | 300 | 700 | 600 | |
LM 3-33 | 32 | 2000 | 120 | М12 | 90 | 44 | 20 | 1200 | 420 | 600 | 420 | 1000 | ||
LM 5-27 | 41 | 1400 | 160 | М16х1.5 | 100 | 44 | 20 | 1100 | 400 | 900 | 700 | 3,1 | ||
LM 5-42 | 41 | 2200 | 160 | М16х1.5 | 100 | 44 | 20 | 1600 | 500 | 700 | 500 | 1300 | 950 | 3,1 |
LM 5-55 | 41 | 4000 | 160 | М16х1.5 | 100 | 44 | 20 | 3000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | ||
LM 6-60 | 45 | 3200 | 185 | М20х1.5 | 120 | 58 | 20 | 2500 | 700 | 1000 | 700 | 1800 | 1300 | 6,6 |
LM 6-66 | 39 | 5500 | 185 | М20х1.5 | 120 | 58 | 20 | 4000 | 2000 | 2800 | 2000 | 3500 | ||
LM 6-80 | 45 | 5000 | 185 | М20х1.5 | 120 | 58 | 20 | 3500 | 1200 | 2000 | 1200 | 3000 | 2300 | 6,6 |
LM 7-77 | 54 | 8000 | 228 | М24х1.5 | 120 | 70 | 20 | 7200 | 3000 | 3600 | 3000 | 6500 | ||
LM 7-100 | 60 | 7000 | 228 | М24х1.5 | 140 | 70 | 20 | 6400 | 1700 | 2300 | 1700 | 5000 | 4000 | 15 |
LM 8-250 | 70 | 11000 | 315 | М30х2 | 160 | 80 | 30 | 11000 | 2500 | 3500 | 2500 | 10000 | 700 | |
LM 8-251 | 100 | 11000 | 315 | М30х2 | 160 | 80 | 30 | 10000 | 9000 | 6000 |
Продажа регулируемых опор LM
Виброопоры ЛМ – эффективный способ защиты от вибраций и шума в промышленных условиях. Размещаются такие виброупоры на полу любого формата, неровности пола компенсируются регулировкой высоты и внутренней системой выравнивания. Виброизоляция и шумоподавление осуществляется в рамках как маломощного, так и крупного оборудования.
Назначение
Классический способ применения – размещение с оборудованием малой и средней мощности на бесфундаментной основе. В зависимости от модели виброизолятора допускается различная нагрузка со стороны промышленных установок. Снижается не только уровень шума и вибраций, но и риск поломки станков.
Преимущества использования
Компактные и эргономичный дизайн виброизолирующих опор LM делает их универсальными для эластичного размещения даже там, где отсутствует фундамент. Модели LM позволяют сделать станки более мобильными, а верно подобранные амортизаторы снижают вредное воздействие вибраций до самого минимума.
Для повышения срока эксплуатации станочного парка, избавления от разрушительных вибраций и выравнивая оборудования при отсутствии фундамента, стоит рассмотреть также опоры LME.
Особенности выбора
Антивибрационные опоры бывают разных категорий и назначений. Основной критерий, который важно учесть – твердость по Шору. Также не стоит забывать оценивать сами станки и машины – их мощность, тип вибраций, вес. размер, максимальную загрузку. Эффективно подобранные виброгасители существенно снижают уровень шума, повышая износостойкость оборудования.