Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Наименование | A (Длина основания), мм | B (Ширина основания), мм | CF1 (Расстояние между отв. 1), мм | CF2 (Расстояние между отв. 2), мм | D1 (Диаметр 1), мм | D2 (Диаметр 2), мм | H (Высота опоры), мм | М (Диаметр отверстия), мм | S1 (Толщина верхней пластины), мм | S2 (Толщина нижней пластины), мм | nxØd (Кол-во и диаметр отверстий), шт. × мм | Средняя жёсткость, кг/мм | Максимальная нагрузка, кг | Сжатие при макс. нагрузке, мм |
| 10995CN-70 | 140 | 120 | 112 | 92 | 85 | 110 | 85 | 20 | 5 | 5 | 4xØ11 | 299 | 1794 | 5 |
| 9381CN-60 | 120 | 100,5 | 90 | 74 | 70 | 85 | 73 | 16 | 5 | 5 | 4xØ11 | 136 | 683 | 6 |
| 4830CN-60 | 89 | 54 | 73 | 45 | 50 | 30 | 12 | 2,5 | 3 | 2xØ8,7 | 15 | 60 | 4 | |
| 7856CN-60 | 107 | 90 | 80 | 65 | 65 | 80 | 50 | 16 | 4 | 4 | 4xØ11 | 71 | 357 | 5 |
| 6051CN-60 | 106 | 68 | 80 | 50 | 55 | 45 | 12 | 3 | 3 | 2xØ11 | 32 | 163 | 5 |
Мы используем файлы cookie для повышения удобства пользования Сайтом. Если вы не согласны с этим, отключите использование cookie в настройках браузера. Продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie