Амортизаторы резиновые EC
Type | Model | D | H | Lxd | d | Сжатие | Сдвиг | ||||||
A | B | C | D | E | mm | mm | mm | Вариант | Нагрузка кг. | Смещение mm | Нагрузка кг. | Смещение mm | |
ЕС0808 | |||||||||||||
EC1008 | - | x | - | x | - | 10 | 10 | M4x10 | - | 4 | 0.80 | 1.7 | 1.85 |
EC1413 | x | x | x | x | x | 10 | 15 | M4x10 | - | 4 | 1.30 | 1.2 | 3.10 |
EC1508 | x | 15 | 8 | M4x10 | - | ||||||||
EC1615 | x | x | x | 15 | 10 | M4x10 | - | 12 | 0.80 | 4 | 1.80 | ||
EC1885 | x | x | x | x | x | 15 | 15 | M4x10 | - | 10 | 1.30 | 3.7 | 3.10 |
EC2008 | x | x | x | x | 15 | 20 | M4x10 | - | 10 | 2.00 | 2.8 | 4.30 | |
EC2015 | x | x | x | 15 | 25 | M4x10 | - | 10 | 2.5 | 2 | 5.5 | ||
EC2020 | x | x | x | x | 20 | 10 | M6x18 | M5 | 30 | 0.80 | 7.5 | 1.4 | |
EC2025 | x | x | x | x | x | 20 | 15 | M6x18 | M5 | 20 | 1.20 | 7 | 2.7 |
EC2030 | x | x | x | x | x | 20 | 20 | M6x18 | M5 | 18 | 1.7 | 6 | 3.90 |
EC2510 | x | x | x | x | x | 20 | 25 | M6x18 | M5 | 16 | 2.20 | 5 | 5.10 |
EC2513 | x | x | x | 25 | 10 | M6x18 | M8 | 50 | 0.60 | 12 | 1.40 | ||
EC2515 | x | x | x | x | x | 25 | 15 | M6x18 | M8 | 35 | 1.30 | 12 | 2.5 |
EC2520 | x | x | x | x | x | 25 | 20 | M6x18 | M8 | 30 | 1.80 | 10 | 3.90 |
EC2522 | |||||||||||||
EC2525 | x | x | x | x | x | 25 | 25 | M6x18 | M8 | 25 | 2.10 | 10 | 5.10 |
EC2530 | x | x | x | x | x | 25 | 30 | M6x18 | M8 | 25 | 2.70 | 8 | 6.00 |
EC2540 | |||||||||||||
EC3015 | x | x | x | x | 30 | 15 | M8x20 | M10 | 55 | 1.30 | 7 | 6.5 | |
EC3020 | x | x | x | x | x | 30 | 20 | M8x20 | M10 | 45 | 1.80 | 16 | 3.80 |
EC3022 | |||||||||||||
EC3025 | x | x | x | x | x | 30 | 25 | M8x20 | M10 | 40 | 2.30 | 15 | 5.00 |
EC3030 | x | x | x | x | x | 30 | 30 | M8x20 | M10 | 35 | 2.70 | 14 | 6.30 |
EC3040 | |||||||||||||
EC4015 | |||||||||||||
EC4020 | x | x | x | x | x | 40 | 20 | M10x28 | M8 | 100 | 2.00 | 30 | 2.60 |
EC4025 | |||||||||||||
EC4028 | |||||||||||||
EC4030 | x | x | x | x | x | 40 | 30 | M10x28 | M8 | 80 | 1.90 | 28 | 6.30 |
EC4035 | |||||||||||||
EC4040 | x | x | x | x | x | 40 | 40 | M10x28 | M8 | 65 | 3.70 | 25 | 8.70 |
EC4045 | |||||||||||||
EC5020 | x | x | x | x | x | 50 | 20 | M10x28 | M8/12 | 200 | 1.60 | 48 | 3.30 |
EC5025 | x | x | x | x | x | 50 | 25 | M10x28 | M8/12 | 200 | 1.90 | 50 | 5.60 |
EC5030 | x | x | x | x | x | 50 | 30 | M10x28 | M8/12 | 140 | 2.60 | 45 | 5.80 |
EC5033 | |||||||||||||
EC5035 | |||||||||||||
EC5040 | x | x | x | x | x | 50 | 40 | M10x28 | M8/12 | 120 | 3.60 | 44 | 8.20 |
EC5045 | x | x | x | x | x | 50 | 45 | M10x28 | M8/12 | 110 | 3.90 | 43 | 9.60 |
EC5050 | x | x | x | x | x | 50 | 40 | M10x28 | M8/12 | 100 | 4.40 | 40 | 10.80 |
EC6025 | x | x | x | x | 60 | 25 | M10x28 | M12 | 250 | 3.20 | 75 | 6.00 | |
EC6030 | |||||||||||||
EC6036 | |||||||||||||
EC6040 | x | x | x | 60 | 35 | M10x28 | M12 | 200 | 3.30 | 66 | 5.80 | ||
EC6045 | x | x | 60 | 45 | M10x28 | M12 | 170 | 4.10 | 64 | 9.50 | |||
EC6050 | |||||||||||||
EC6055 | |||||||||||||
EC6535 | |||||||||||||
EC6545 |